日期:2025-01-09 11:268 來源:揚州市弘揚中等專業(yè)學(xué)校
星期一(1月13日)
早餐:肉包、青菜包、花卷、白雞蛋、稀飯 | ||||
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
大葷 | 紅燒排骨 | 排骨 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、脂肪、維生素、膠原蛋白等 |
小葷 | 芽菜燴牛肉 | 芽菜 | 30克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 |
牛肉 | 20克 | 含大量優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質(zhì),以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 | ||
小炒 | 麻辣豆腐 | 豆腐 | 50克 | 含有大豆蛋白、不飽和脂肪酸、維生素、碳水化合物及多種微量元素等 |
蔬菜 | 蒜泥茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
大葷 | 洋蔥炒長魚絲 | 洋蔥 | 30克 | 含維生素C、維生素B6、葉酸、鉀、纖維素等 |
長魚絲 | 20克 | 富含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、維生素A、維生素D和多種礦物質(zhì) | ||
小葷 | 毛豆米雪菜炒肉絲 | 毛豆米 | 10克 | 含有蛋白質(zhì)、纖維素、維生素、礦物質(zhì)和碳水化合物 |
雪菜 | 30克 | 含有豐富的維生素、膳食纖維、礦物質(zhì)、胡蘿卜素、葉黃素、多種氨基酸等 | ||
肉絲 | 10克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
小炒 | 糖醋藕片 | 藕片 | 30克 | 含碳水化合物、膳食纖維、維生素和多種礦物質(zhì)等 |
主食 | 肉丁蛋炒飯 | 肉丁 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)、膽固醇、核黃素等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
米飯 | 20克 | 含有蛋白質(zhì)、碳水化合物、礦物質(zhì)和維生素等營養(yǎng)成分 |
星期二(1月14日)
早餐:肉包、蘿卜絲包、花卷、白雞蛋、稀飯 | ||||
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
大葷 | 紅燒翅中 | 雞中翅 | 100克 | 有補充蛋白質(zhì)、補充微量元素、補充碳水化合物等營養(yǎng)價值 |
小葷 | 鹽水蝦 | 沙蝦 | 50克 | 含有豐富的蛋白質(zhì),同時富含鋅、碘和硒,熱量和脂肪較低,具有較高的營養(yǎng)價值。 |
小炒 | 花菜雞片 | 花菜 | 50克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、食物纖維、維生素、礦物質(zhì)等 |
雞片 | 5克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 | ||
蔬菜 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 50克 | 含有番茄紅素、有機酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
大葷 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等 |
小葷 | 蔥油肉圓 | 肉圓 | 100克 | 含豐富優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì),脂肪,碳水化合物,維生素,礦物質(zhì)等 |
小炒 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 50克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質(zhì)、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 土豆肉絲 | 土豆 | 50克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期三(1月15日)
早餐:肉包、燒賣、花卷、白雞蛋、稀飯 | ||||
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
大葷 | 紅燒肉塊 | 肉塊 | 100克 | 含大量優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質(zhì),以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 |
小葷 | 芽菜牛肉 | 芽菜 | 50克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 |
牛肉 | 10克 | 含大量優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質(zhì),以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 | ||
小炒 | 萵苣炒蛋 | 萵苣 | 50克 | 含蛋白質(zhì),脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 青椒面筋 | 面筋 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物和少量脂肪等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
大葷 | 百葉卷肉 | 百葉卷肉 | 100克 | 含有豐富蛋白質(zhì),人體必需的8種氨基酸,維生素A、維生素B族、維生素C等 |
小葷 | 咸肉茨菇 | 咸肉 | 10克 | 豐富的蛋白質(zhì)、脂含有肪、磷、鉀、鈉等成分 |
茨菇 | 50克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素和礦物質(zhì) | ||
小炒 | 鴨血粉絲 | 鴨血 | 5克 | 含有豐富的鐵元素等 |
粉絲 | 10克 | 含有豐富的碳水化合物,膳食纖維,蛋白質(zhì),鈣,鎂,鐵,鉀,磷,鈉等 | ||
蔬菜 | 蒜黃干絲 | 蒜黃 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 |
星期四(1月16日)
早餐:肉包、豆沙包、花卷、白雞蛋、稀飯 | ||||
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
大葷 | 紅燒雞塊 | 雞塊 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小葷 | 燴魚圓 | 魚圓 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素B1、礦物質(zhì)等,如鈣、鎂、硒等 |
小炒 | 藥芹炒蛋 | 藥芹 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、膳食纖維、鈣等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 大煮干絲 | 干絲 | 20克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
大葷 | 香炸雞排 | 雞排 | 100克 | 含維生素A、維生素B、膳食纖維、鈣離子、鋅離子、胡蘿卜素等 |
小葷 | 洋蔥炒豬肝 | 洋蔥 | 30克 | 富含鉀、維生素C、葉酸、鋅、硒及纖維質(zhì)等營養(yǎng)素 |
豬肝 | 10克 | 富含蛋白質(zhì)、肝糖、肝素、鐵等營養(yǎng)成分 | ||
小炒 | 包菜肉絲 | 包菜 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 10克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 油燜茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
星期五(1月17日)
早餐:肉包、豆腐皮包、花卷、白雞蛋、稀飯 | ||||
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
大葷 | 酸菜雞腿 | 雞腿 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、營養(yǎng)物質(zhì)、微量元素等 |
小葷 | 紅燒獅子頭 | 獅子頭 | 100克 | 含完全蛋白質(zhì)及人體必需的各種氨基酸 |
小炒 | 冬瓜燴肉沫 | 冬瓜 | 30克 | 富含尿素、不餛飩和脂肪酸、蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì) |
肉沫 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 西紅柿炒雞蛋 | 西紅柿 | 50克 | 含有番茄紅素、有機酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
主食 | 牛肉丁蛋炒飯 | 肉丁 | 5克 | 含大量優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質(zhì),以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
米飯 | 20克 | 含有蛋白質(zhì)、碳水化合物、礦物質(zhì)和維生素等營養(yǎng)成分 | ||
小葷 | 洋蔥炒鴨肫 | 洋蔥 | 50克 | 富含鉀、維生素C、葉酸、鋅、硒及纖維質(zhì)等營養(yǎng)素 |
鴨肫 | 10克 | 含有碳水化合物、蛋白質(zhì)、脂肪、維生素A、維生素D,以及鈣、鎂等多種營養(yǎng)元素 | ||
小炒 | 土豆肉絲 | 土豆 | 30克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 10克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 蒜黃炒香干 | 蒜黃 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
香干 | 10克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素、鈣、鐵、鎂、鋅等營養(yǎng)元素 |
上一篇:揚州市弘揚中專2024—2025學(xué)年度第一學(xué)期 第十九周菜譜及營養(yǎng)分析
下一篇:暫無